大阪中央卸売市場内 大阪中央青果株式会社 様宛
| サンプルNo. | 1211 | 品種名: | ベーターリッチ | 単位:10㎏ | ||
| 秀3L | 秀2L | 秀L | 秀M | 秀S | 秀2S | 秀合計 |
| 1 | 78 | 130 | 88 | 6 | 303 | |
| 赤秀2L | 赤秀L | 赤秀M | 赤秀S | A | B | 赤秀合計 |
| 12 | 23 | 6 | 1 | 17 | 59 | |
| 総合計 | ||||||
| 達成率: | 52% | 362 | ||||
大阪中央卸売市場内 大阪中央青果株式会社 様宛
| サンプルNo. | 1211 | 品種名: | ベーターリッチ | 単位:10㎏ | ||
| 秀3L | 秀2L | 秀L | 秀M | 秀S | 秀2S | 秀合計 |
| 1 | 78 | 130 | 88 | 6 | 303 | |
| 赤秀2L | 赤秀L | 赤秀M | 赤秀S | A | B | 赤秀合計 |
| 12 | 23 | 6 | 1 | 17 | 59 | |
| 総合計 | ||||||
| 達成率: | 52% | 362 | ||||
大阪中央卸売市場内 大阪中央青果株式会社 様宛
| サンプルNo. | 1211 | 品種名: | ベーターリッチ | 単位:10㎏ | ||
| 秀3L | 秀2L | 秀L | 秀M | 秀S | 秀2S | 秀合計 |
| 66 | 126 | 85 | 5 | 282 | ||
| 赤秀2L | 赤秀L | 赤秀M | 赤秀S | A | B | 赤秀合計 |
| 11 | 26 | 5 | 1 | 15 | 58 | |
| 総合計 | ||||||
| 達成率: | 23% | 340 | ||||
大阪中央卸売市場内 大阪中央青果株式会社 様宛
| サンプルNo. | 1210 | 品種名: | ベーターリッチ | 単位:10㎏ | ||
| 秀3L | 秀2L | 秀L | 秀M | 秀S | 秀2S | 秀合計 |
| 37 | 116 | 142 | 12 | 1 | 308 | |
| 赤秀2L | 赤秀L | 赤秀M | 赤秀S | A | B | 赤秀合計 |
| 4 | 13 | 6 | 2 | 7 | 32 | |
| 総合計 | ||||||
| 達成率: | 100% | 340 | ||||