出荷実績(6月期)
前年同期と比較して2135ケース減。
顕著な病虫害は見受けられない、栽培面積減による影響だと思われる。
6月期計 | 単位:10㎏ | |||||
秀3L | 秀2L | 秀L | 秀M | 秀S | 秀2S | 秀合計 |
179 | 1174 | 2035 | 1118 | 162 | 0 | 4668 |
3.4% | 22.4% | 38.8% | 21.3% | 3.1% | 0.0% | 89.1% |
赤秀2L | 赤秀L | 赤秀M | 赤秀S | A | B | 赤秀合計 |
65 | 85 | 172 | 82 | 168 | 0 | 572 |
1.2% | 1.6% | 3.3% | 1.6% | 3.2% | 0.0% | 10.9% |
総合計 | ||||||
5,240 | ||||||
100.0% |
顕著な病虫害は見受けられない、栽培面積減による影響だと思われる。